Pantaila: 23,6 hazbete
Barneko sintonizatzailea
HDMI sarrera, USB ataka multimedia erreprodukziorako
Aspektu-erlazioa 16:9
ODM/OEM onargarria da
HD bereizmena
Plastikozko karkasa
Ahots ozena hizlarientzat
Edalontzi bakarra
Plaka nagusia: CVT/Cultraview-en azken plaka.
Panela: BOE/HKC/INNOLUX...
Bereizmena: 1366 * 768
Bozgorailuak: 2×5W (4Ω)
Eskuragarri dagoen tamaina: 24"~43"
| PANTAILAREN TAMAINA | 23,6 hazbeteko |
| ATZERAKO ARGIA | DLED |
| ASPEKTU-ERLAZIOA | 16:9 |
| MAXIMO BEREIZMENA | 1366*768 |
| IKUSMEN ANGELUA | 88/88/88/88 (Tipikoa) (CR≥20) |
| SEINALE SISTEMA | LVDS (1 kanal, 8 bitekoa), 30 pin |
| BISTARATZEKO FORMATUA | PAL/NTSC NTSC 4.43 SECAM |
| ELIKADURA HORNIDURA | 90V-265VAC, 50/60 HZ |
| Pantailaren kolorea | 16,7M (8 bit) |
| Erantzun-denbora | 14 (Tipikoa) (G-tik G-ra) (ms) |
| Eskaneatze-maiztasuna | 60Hz |
| Kontraste-erlazioa | 1000:1 (Tipikoa) |
| Zuriaren luminantzia. | 200-220cd/m² |
| Interfazea | AV (CVBS + AUDIOA) x2, HDMIx3, VGAx1, TVx1, USB2.0x2, USB3.0x1, WANx1, Koaxiala x1 |
| Sarrera funtzioa | HDMI, VGA, ATV, CVBS/AUDIO-SARRERA, USB, PC AUDIOA |
| Irudi formatua | JPEG, BMP, GIF, PNG |
| Bideo formatua | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPGE1/2/4, RM, RMVB, MKV, MOV, TS/TRP |
| Bideo sarrera | Telebista (PAL/NTSC/SECAM), CVBS (PAL/NTSC), HDMI (480I, 480P, 720P, 1080I, 1080P), VGA (1920X1080@60Hz) |
| Audio irteera | ENTZUNKILEEN IRTEERA/BOZGORAILUA 10W*2 @4 ohm |
| Funtzioen kontrola | GILTZ/IR urrutiko agintea |
| Menuaren hizkuntza | Ingelesa, hindiera, txinera sinplifikatua, khmerera, myanmarera, frantsesa, alemana, italiera, gaztelania |
| Energia-sarrera | Korronte alternoa 100-240V 50/60Hz 40W |
| Energia-kontsumoa | 40W |
| Funtzionamendu-tentsioa | Korronte alternoa 90V-260V 50/60Hz |
| USB zirrikitua | softwarearen eguneratzea/multimedia erreprodukziorako laguntza: Audioa/Irudia/Bideoa/Txt |
| Tamaina | Kargatzen ari den kantitatea | Kartoiaren neurketa | GW | Paketea | Modeloa | |
| HAZBETEAK | 20GP | 40HQ | (mm) L*Z*A | KG | PIEZA | |
| 23,6" | 460 | 1100 | 622*118*430 | 4.9 | 1 pieza/koloreko kartoia | 24YT |
| 31,5" | 460 | 1100 | 810*115*560 | 5.5 | 1 pieza/koloreko kartoia | 32YT |
| 38,5" | 420 | 1020 | 953*121*578 |
| 1 pieza/koloreko kartoia | 40YT |
| 43" | 300 | 780 | 1030*130*635 |
| 1 pieza/koloreko kartoia | 43YT |
Kalitate Kontrola Telebistako Lehengai Guztiak Iritsten direnean
Telebista multzo oso guztiak probatzeko muntaketa akabera egitean
2~3 orduko erreketa-proba LED telebistako pieza bakoitzeko
Telebista multzo oso guztiak berriro probatzeko
Paketearen ondoren paleta batzuk probatzeko
Behar izanez gero, bezeroari ondasunen ikuskapenean laguntzeko
A: Bai, bidali iezaguzu zure armairuaren lagina, mesedez.
A: Bai, esan iezaguzu zure telebistaren tamaina edo erlazionatutako piezen lagin-irudia, horren arabera eskain diezazukegu.
A: Gure MOQ 20GP FCL da, jarri gurekin harremanetan informazio gehiago lortzeko.
AJatorrizko zelula irekiko inportazio guztiak markako jatorrizko zelula irekiko fabrikatik.
A:Yes, eta esan diezagukezu zein piezak behar dituzun eta zein ez, guk horren arabera egiten dugu.
A: Normalean, 20GPko eskaera bat egiteko, gordailua jaso eta 25 egun behar dira. Larrialdietan, 10-15 egun.
A: 5 produktu-lerro ditugu; eguneko edukiera 2.000 piezakoa da. Zure karga azkar bidaliko da gure biltegian. Karga garaiz jaso dezakezu.
A: L/C onargarria da, zure negozio arriskua murrizteko. T/T bideragarriagoa da.
A: Bai, egin dezakezu. Eskaera mistoa bideragarria da.
A: Bai, biak ondo daude. Produktuak zure markan egon daitezke eta artelan guztiak zure hizkuntzan.
Kalitatea Lehenik, Segurtasuna Bermatuta